Ống tiêm Insulin
Tính năng sản phẩm
◆ Thân ống tiêm trong suốt đảm bảo việc tiêm thuốc được kiểm soát. Mã màu giúp lựa chọn ống tiêm chính xác.
◆ Chuyển động pittông trơn tru giúp giảm đau khi tiêm mà không bị giật.
◆ Vạch chia rõ ràng, dễ đọc để định lượng liều lượng an toàn và đáng tin cậy.
◆ Chốt chặn an toàn giúp ngăn ngừa tình trạng mất thuốc.
◆ Kim vát ba cạnh và chất bôi trơn silicon trên bề mặt kim được đánh bóng điện giúp giảm ma sát.
◆ Được cung cấp vô trùng. Vật liệu hoàn toàn tương thích sinh học.
◆ Không được làm từ mủ cao su tự nhiên nên giảm nguy cơ gây dị ứng.
Thông tin đóng gói
Vỉ cho mỗi ống tiêm
| Số danh mục | Thể tích ml/cc | Insulin | Đồng hồ đo | Mã màu Đầu kim/Nắp kim | Số lượng hộp/thùng carton |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Quả cam | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Quả cam | 100/2000 |
